* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบรมดำ พร้อมด้วย LED Light guide
- กระจังหน้าสีเทาดำ เมทัลลิก
- คิ้วฝากระโปรงท้ายโครเมียม
- มือจับประตูด้านนอกโครเมียม
- กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass)
- ภายในสีดำ
- วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า และแผงประตู สีแดง
- วัสดุตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า เปียโนแบล็ค
- เบาะหนัง และหนังสังเคราะห์ โทนสีดำสลับแดง
- เบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ต
- มือเปิดประตูด้านในเมทัลลิก
- ระบบ Smart Entry และ Push Start
- มาตรวัด Analog แบบ Sport
- จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID)
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
- วิทยุ DVD/CD/MP3/MP4/WMA หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB
- สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย
- ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights)
- ไฟตัดหมอกหน้า
- สัญญาณกะระยะถอยหลัง
- กล้องมองหลัง
- ไฟเบรกดวงที่สาม
- ระบบเบรก ABS/EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA
- ระบบควบคุมการทรงตัว VSC และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC
- ถุงลมเสริมความปลอดภัย คู่หน้า SRS
- เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ
- เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง
- เบาะนั่งคู่หน้าแบบ WIL (Whiplash Injury Lessening)
- ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer
- ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบรมดำ พร้อมด้วย LED Light guide
- กระจังหน้าสีเทาดำ เมทัลลิก
- กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass)
- ภายในสีดำ หรือสีเบจ
- วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า และแผงประตู สีโรสโกลด์ (ภายในสีดำ)
- วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า และแผงประตู สีเมทัลลิก (ภายในสีเบจ)
- วัสดุตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า สีโรสโกลด์ (ภายในสีดำ)
- วัสดุตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า สีเมทัลลิก (ภายในสีเบจ)
- เบาะนั่งผ้า
- มือเปิดประตูด้านในโครเมียม
- จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID)
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
- วิทยุ DVD/CD/MP3/MP4/WMA หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB
- สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย
- ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights)
- ไฟตัดหมอกหน้า
- สัญญาณกะระยะถอยหลัง
- กล้องมองหลัง
- ไฟเบรกดวงที่สาม
- ระบบเบรก ABS/EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA
- ระบบควบคุมการทรงตัว VSC และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC
- ถุงลมเสริมความปลอดภัย คู่หน้า SRS
- เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ
- เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง
- เบาะนั่งคู่หน้าแบบ WIL (Whiplash Injury Lessening)
- ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer
- ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ไฟหน้ามัลติรีเฟลกเตอร์
- กระจังหน้าสีเทาดำ เมทัลลิก
- ภายในสีดำ หรือสีเบจ
- วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า และแผงประตู สีโรสโกลด์ (ภายในสีดำ)
- วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า และแผงประตู สีเมทัลลิก (ภายในสีเบจ)
- วัสดุตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า สีดำ (ภายในสีดำ)
- วัสดุตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า สีเบจ (ภายในสีเบจ)
- เบาะนั่งผ้า
- แผงบังแดดคู่หน้า พร้อมกระจกแต่งหน้า ด้านคนขับ
- มือเปิดประตูด้านในสีดำ หรือสีเบจ
- วิทยุ AM/FM/CD/MP3/WMA ช่องเชื่อมต่อ AUX และ USB
- ไฟตัดหมอกหน้า
- สัญญาณกะระยะถอยหลัง
- ไฟเบรกดวงที่สาม
- ระบบเบรก ABS/EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA
- ระบบควบคุมการทรงตัว VSC และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC
- ถุงลมเสริมความปลอดภัย คู่หน้า SRS
- เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ
- เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง
- เบาะนั่งคู่หน้าแบบ WIL (Whiplash Injury Lessening)
- ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer
- ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ไฟหน้ามัลติรีเฟลกเตอร์
- กระจังหน้าสีดำ
- ที่ปัดน้ำฝนแบบธรรมดา
- ภายในสีดำ
- วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า และแผงประตู สีดำ
- วัสดุตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า สีดำ
- เบาะนั่งผ้า
- มือเปิดประตูด้านในสีดำ
- วิทยุ AM/FM/CD/MP3/WMA ช่องเชื่อมต่อ AUX และ USB
- ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง
- ระบบเบรก ABS/EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA
- ระบบควบคุมการทรงตัว VSC และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC
- ถุงลมเสริมความปลอดภัยคู่หน้า SRS
- เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ
- เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง
- เบาะนั่งคู่หน้าแบบ WIL (Whiplash Injury Lessening)
- ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตราฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค (สูงสุด 4)
-
S -
G -
E -
J
หมายเหตุ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
| ข้อมูลทางเทคนิค | S | G | E | J |
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ CVT | อัตโนมัติ CVT | อัตโนมัติ CVT | อัตโนมัติ CVT |
| ราคา | 789,000 | 729,000 | 679,000 | 609,000 |
อุปกรณ์ภายนอก
| ไฟหน้า | โปรเจคเตอร์แบบรมดำ พร้อมด้วย LED Light guide | โปรเจคเตอร์แบบรมดำ พร้อมด้วย LED Light guide | มัลติรีเฟลกเตอร์ | มัลติรีเฟลกเตอร์ |
| กระจังหน้า | สีเทาดำ เมทัลลิก | สีเทาดำ เมทัลลิก | สีเทาดำ เมทัลลิก | สีดำ |
| ไฟท้ายแบบ LED | • | • | • | • |
| คิ้วฝากระโปรงท้าย | โครเมียม | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | แบบธรรมดา |
| กระจกมองข้าง | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว |
| มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน | • | • | - | - |
| มือเปิดประตูด้านใน | เมทัลลิก | โครเมียม | สีดำ หรือสีเบจ | สีดำ |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | • | • | - | - |
| ยาง | 195/50 R16 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| ล้อ | อัลลอย 16 นิ้ว | อัลลอย 15 นิ้ว | อัลลอย 15 นิ้ว | ฝาครอบล้อ 15 นิ้ว |
อุปกรณ์ภายใน
| วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า และแผงประตู (ภายในสีดำ) | สีแดง | สีโรสโกลด์ | สีโรสโกลด์ | สีดำ |
| วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า และแผงประตู (ภายในเบจ) | - | สีเมทัลลิก | สีเมทัลลิก | - |
| วัสดุตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า (ภายในสีดำ) | เปียโนแบล็ค | สีโรสโกลด์ | สีดำ | สีดำ |
| วัสดุตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า (ภายในสีเบจ) | - | สีเมทัลลิก | สีเบจ | - |
| วัสดุหัวเกียร์ / การตกแต่ง | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| วัสดุตกแต่งฐานเกียร์ | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | เมทัลลิก |
| วัสดุเบาะนั่ง (วัสดุ/สี) | เบาะหนัง และหนังสังเคราะห์ | เบาะผ้า | เบาะผ้า | เบาะผ้า |
| วัสดุหุ้มเบาะ | • | - | - | - |
| พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS แบบปรับสูง / ต่ำได้ | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบเปียโนแบล็ค | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบเปียโนแบล็ค | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบเปียโนแบล็ค | ยูรีเทน |
| กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกัน การหนีบด้านคนขับ | • | • | • | • |
| คอนโซลกลางพร้อมกล่องเก็บของและที่วางแก้วน้ำ | • | • | • | • |
| กระเป๋าหลัง เบาะนั่งด้านหน้า | คนขับ + ผู้โดยสาร | คนขับ + ผู้โดยสาร | คนขับ + ผู้โดยสาร | ผู้โดยสาร |
| เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับระดับสูง/ ต่ำได้ | • | • | • | • |
| กระจกแต่งหน้า บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | คนขับ + ผู้โดยสาร | คนขับ + ผู้โดยสาร | คนขับ | - |
| มือเปิดประตูด้านใน | เมทัลลิก | โครเมียม | สีดำ หรือสีเบจ | สีดำ |
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ หรือสีเบจ | สีดำ หรือสีเบจ | สีดำ |
| จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID) | • | • | - | - |
| กุญแจรีโมท | • | • | • | • |
| เครื่องเสียง | วิทยุ DVD/CD/MP3/MP4/WMA หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | วิทยุ DVD/CD/MP3/MP4/WMA หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | วิทยุ AM/FM/CD/MP3/WMA ช่องเชื่อมต่อ AUX | วิทยุ AM/FM/CD/MP3/WMA ช่องเชื่อมต่อ AUX |
| ช่องเชื่อมต่อ USB และ AUX | • | • | • | • |
| ลำโพง | 4 ลำโพง | 4 ลำโพง | 4 ลำโพง | 2 ลำโพง |
| สวิตซ์ควบคุมบนพวงมาลัย/MID | • | • | - | - |
| ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ | • | • | • | • |
| สัญญาณเตือนการโจรกรรม (TDS) | • | • | • | - |
มาตรวัดและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | แบบธรรมดา |
| กระจกมองข้าง | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | • | - | - | - |
| มาตรวัดแบบ Analog | แบบ Sport | • | • | • |
| จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID) | • | • | - | - |
| ไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด | • | • | • | • |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | • | • | - | - |
| กุญแจรีโมท | • | • | • | • |
| เครื่องเสียง | วิทยุ DVD/CD/MP3/MP4/WMA หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | วิทยุ DVD/CD/MP3/MP4/WMA หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | วิทยุ AM/FM/CD/MP3/WMA ช่องเชื่อมต่อ AUX | วิทยุ AM/FM/CD/MP3/WMA ช่องเชื่อมต่อ AUX |
| ลำโพง | 4 ลำโพง | 4 ลำโพง | 4 ลำโพง | 2 ลำโพง |
| กล้องมองหลัง | • | • | - | - |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | • | • | • | • |
ระบบความปลอดภัย
| ไฟหน้า | โปรเจคเตอร์แบบรมดำ พร้อมด้วย LED Light guide | โปรเจคเตอร์แบบรมดำ พร้อมด้วย LED Light guide | มัลติรีเฟลกเตอร์ | มัลติรีเฟลกเตอร์ |
| ไฟท้ายแบบ LED | • | • | • | • |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | • | • | - | - |
| ไฟตัดหมอกด้านหน้า | • | • | • | - |
| สัญญาณกะระยะถอยหลัง | • | • | • | - |
| กล้องมองหลัง | • | • | - | - |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | • | • | • | • |
| ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | • | • | • | • |
| ระบบเบรก ABS-EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | • | • | • | • |
| ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control) | • | • | • | • |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control) | • | • | • | • |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัยระบบ SRS คู่หน้า / ด้านข้าง | • | • | • | • |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| โครงสร้างเบาะนั่งแบบ WIL | • | • | • | • |
ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | • | • | • | • |
| สัญญาณเตือนการโจรกรรม (TDS) | • | • | • | - |
ระบบเครื่องเสียง
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control) | • | • | • | • |
อุปกรณ์เสริมพิเศษเฉพาะรุ่น 2.0G Extremo
หมายเหตุ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
| ข้อมูลทางเทคนิค | S | G | E | J |
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ CVT | อัตโนมัติ CVT | อัตโนมัติ CVT | อัตโนมัติ CVT |
| ราคา | 789,000 | 729,000 | 679,000 | 609,000 |
มิติและน้ำหนัก
| มิติภายนอก - ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,420 x 1,700 x 1,475 | 4,420 x 1,700 x 1,475 | 4,420 x 1,700 x 1,475 | 4,420 x 1,700 x 1,475 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 | 42 | 42 | 42 |
เครื่องยนต์
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| รุ่น : | 2NR-FBE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i | 2NR-FBE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i | 2NR-FBE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i | 2NR-FBE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 90.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 |
| กำลังสูงสุด EEC net [กิโลวัตต์ (PS)/รอบต่อนาที] | 79 (108 PS) / 6,000 | 79 (108 PS) / 6,000 | 79 (108 PS) / 6,000 | 79 (108 PS) / 6,000 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
| รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E85 | • | • | • | • |
| อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 4.761 | 4.761 | 4.761 | 4.761 |
มอเตอร์ไฟฟ้า
| ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
แบตเตอรี่ ไฮบริด
เครื่องยนต์และ มอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ CVT 7 สปีด พร้อม Sequential Shift และ Shift Lock | อัตโนมัติ CVT 7 สปีด พร้อม Sequential Shift และ Shift Lock | อัตโนมัติ CVT 7 สปีด พร้อม Sequential Shift และ Shift Lock | อัตโนมัติ CVT 7 สปีด พร้อม Sequential Shift และ Shift Lock |
| อัตราทดเกียร์ | 2.480 - 0.396 | 2.480 - 0.396 | 2.480 - 0.396 | 2.480 - 0.396 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.604 - 1.680 | 2.604 - 1.680 | 2.604 - 1.680 | 2.604 - 1.680 |
| อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 4.761 | 4.761 | 4.761 | 4.761 |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรก หน้า/หลัง | ดิสก์ / ดิสก์ | ดิสก์ / ดิสก์ | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม |
| ยาง | 195/50 R16 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| ล้อ | อัลลอย 16 นิ้ว | อัลลอย 15 นิ้ว | อัลลอย 15 นิ้ว | ฝาครอบล้อ 15 นิ้ว |
เงื่อนไขการใช้งาน
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่าง ๆ โดยมิต้องบอกกล่าว อนึ่งรายละเอียด และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพ และความต้องการภายในประเทศ































