* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ไฟหน้า แบบโปรเจคเตอร์ Bi-Beam LED
- ไฟท้าย แบบ Light Guiding
- ที่เก็บของบริเวณคอนโซลหน้า พร้อมระบบรักษาความเย็น (Cool Box)
- ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะที่นั่งผู้โดยสารแถวหน้า
- ถาดเก็บของใต้ที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า
- ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start)
- ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry)
- มาตรวัดระยะทาง แบบ Optitron
- จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (Multi-Information Display) แบบ TFT 4.2 นิ้ว
- ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย พร้อมควบคุมจอแสดงข้อมูลการขับขี่
- อุปกรณ์ความบันเทิงด้านหน้า เครื่องเล่น DVD หน้าจอสัมผัสแบบ 7 นิ้ว
- ระบบปรับอากาศ ตอนหน้า แบบอัตโนมัติ
** ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ
- ปลอกหุ้มท่อไอเสีย
- วัสดุเบาะนั่ง หนัง และวัสดุกึ่งสังเคราะห์
- อุปกรณ์ความบันเทิงด้านหลัง จอ LED ขนาด 8 นิ้ว
- กล้องมองหลัง (Back Camera)
* อุปกรณ์มาตรฐาน
- ไฟหน้า แบบโปรเจคเตอร์ ฮาโลเจน
- ไฟท้าย แบบ LED
- วัสดุเบาะนั่ง ผ้า สีดำ
- ที่เก็บของบริเวณคอนโซลหน้า พร้อมระบบรักษาความเย็น (Cool Box)
- ที่แขวนอเนกประสงค์
- พรมปูพื้น
- มาตรวัดการขับขี่แบบประหยัด (Eco-Driving Indicator)
- จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (Multi-Information Display)
- อุปกรณ์ความบันเทิงด้านหน้า เครื่องเล่น CD 1 แผ่น
- สัญญาณกะระยะถอยหลัง
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตราฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค (สูงสุด 4)
-
1.5V
-
1.5G
หมายเหตุ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
ข้อมูลทางเทคนิค | 1.5V | 1.5G |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ CVT | อัตโนมัติ CVT |
ราคา | 865,000 | 750,000 |
อุปกรณ์ภายนอก
ไฟหน้า | แบบโปรเจคเตอร์ Bi-Beam LED | แบบโปรเจคเตอร์ ฮาโลเจน |
ไฟท้าย | แบบ Light Guiding | แบบ LED |
กระจังหน้า | ตกแต่งด้วยโครเมียม | ตกแต่งด้วยโครเมียม |
กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED | พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา |
ที่ปัดน้ำฝน ด้านหน้า/หลัง | • | • |
กันชนหน้า / กันชนหลัง | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
ล้ออะไหล่ | พร้อมยาง Temporary Tire | พร้อมยาง Temporary Tire |
ระบบช่วยเปิดประตูท้าย | ดีดี | - |
อุปกรณ์ภายใน
แบบ / สี | สีดำ | สีดำ |
วัสดุเบาะนั่ง (วัสดุ/สี) | - | ผ้าสีดำ |
พวงมาลัย / หัวเกียร์ | แบบหุ้มหนัง | แบบยูรีเทน |
เบาะผู้ขับขี่ | ปรับได้ 6 ทิศทาง | ปรับได้ 6 ทิศทาง |
เบาะผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับได้ 4 ทิศทาง | ปรับได้ 4 ทิศทาง |
เบาะนั่ง แถวที่ 2 การปรับเลื่อน-เอน | แยกพับ 50:50 แบบ 1 Touch Tumble | แยกพับ 50:50 แบบ 1 Touch Tumble |
เบาะนั่ง แถวที่ 3 | แยกพับ 50:50 แบบ Dive-in | แยกพับ 50:50 แบบ Dive-in |
ช่องเก็บของ คอนโซลหน้า | พร้อมระบบรักษาความเย็น (Cool Box) | พร้อมระบบรักษาความเย็น (Cool Box) |
ช่องเก็บของที่แผงข้างประตู | • | • |
ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจก และไฟส่องสว่าง | • | • |
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | มี ด้านหลังผู้โดยสารแถวหน้า | - |
ที่แขวนอเนกประสงค์ | • | • |
พรมปูพื้น | • | • |
จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่ MID (Multi Information Display) | แบบ TFT 4.2 นิ้ว | • |
อุปกรณ์ความบันเทิง | เครื่องเล่น DVD หน้าจอสัมผัสแบบ 7 นิ้ว | เครื่องเล่น CD 1 แผ่น |
ไฟเตือนปิดประตูไม่สนิท (ทุกบาน) | • | • |
ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า | ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | • | • |
หน้าต่างไฟฟ้าด้านหน้า และด้านหลัง | ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ และระบบป้องการการหนีบ (ด้านคนขับ) | ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ และระบบป้องการการหนีบ (ด้านคนขับ) |
พร้อมระบบหมุนเวียนอากาศอัตโนมัติ และช่องแอร์ส่วนตัวผู้โดยสารด้านหลัง | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
ลำโพง | 6 จุด | 6 จุด |
สัญญาณเตือนการโจรกรรม (TDS) | • | • |
พวงมาลัยพาวเวอร์ | ไฟฟ้า (EPS) | ไฟฟ้า (EPS) |
ลิ้นชักเก็บของอเนกประสงค์ | • | • |
มาตรวัดและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก
ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจก และไฟส่องสว่าง | • | • |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | • | - |
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry) ควบคุมได้ 3 ประตู: คู่หน้า และฝาท้าย | • | - |
มาตรวัดแสดงการขับขี่แบบประหยัด | • | • |
มาตรวัดระยะทาง | แบบ Optitron | • |
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียง และจอแสดงข้อมูลการขับขี่ที่พวงมาลัย | มี พร้อมควบคุมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ | - |
อุปกรณ์ความบันเทิง | เครื่องเล่น DVD หน้าจอสัมผัสแบบ 7 นิ้ว | เครื่องเล่น CD 1 แผ่น |
ไฟเตือนปิดประตูไม่สนิท (ทุกบาน) | • | • |
ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า | ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | • | • |
กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท้อน | • | • |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | • | • |
ลำโพง | 6 จุด | 6 จุด |
กล้องมองหลัง | • | - |
ประตูข้างแบบสไลด์ ด้านซ้าย | เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า | เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า |
ประตูข้างแบบสไลด์ ด้านขวา | แบบธรรมดา | เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า |
ระบบปิดประตูแบบไฟฟ้า (Easy Closer) | • | • |
ระบบความปลอดภัย
ไฟหน้า | แบบโปรเจคเตอร์ Bi-Beam LED | แบบโปรเจคเตอร์ ฮาโลเจน |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) | แบบ LED | แบบ LED |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | • | - |
ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry) ควบคุมได้ 3 ประตู: คู่หน้า และฝาท้าย | • | - |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | • | • |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | • | • |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบผ่อนแรง และดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบผ่อนแรง และดึงรั้งกลับอัตโนมัติ |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง แถวที่ 2 | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง เบาะแถวที่ 3 | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | 3 จุด (ผู้ขับขี่, ผู้โดยสารด้านหน้า, หัวเข่าผู้ขับขี่) | 3 จุด (ผู้ขับขี่, ผู้โดยสารด้านหน้า, หัวเข่าผู้ขับขี่) |
แผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง | • | • |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Brake System) | • | • |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | • | • |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control) | • | • |
ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | • | • |
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control) | • | • |
เซ็นเซอร์กะระยะถอยหลัง | - | • |
กล้องมองหลัง | • | - |
ระบบป้องกันการออกตัวแบบผิดวิธี (Drive Start Control) | - | • |
ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
สัญญาณเตือนการโจรกรรม (TDS) | • | • |
ระบบเครื่องเสียง
อุปกรณ์เสริมพิเศษเฉพาะรุ่น 2.0G Extremo
พรมปูพื้น | • | • |
ปลอกหุ้นท่อไอเสีย | • | • |
หมายเหตุ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
ข้อมูลทางเทคนิค | 1.5V | 1.5G |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ CVT | อัตโนมัติ CVT |
ราคา | 865,000 | 750,000 |
มิติและน้ำหนัก
มิติภายนอก - ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 1,695 x 4,235 x 1,695 | 1,695 x 4,235 x 1,695 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,750 | 2,750 |
ระยะห่างระหว่างล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,465 / 1,470 | 1,475 / 1,480 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 170 | 170 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 | 42 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.7 | 5.3 |
เครื่องยนต์
มิติภายใน - ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 1,470 x 2,535 x 1,280 | 1,470 x 2,535 x 1,280 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 | 42 |
รุ่น : | 2NR-FE | 2NR-FE |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,496 | 1,496 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 90.6 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5:1 | 11.5:1 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉัดอิเล็กทรอนิกส์แบบ EFI | หัวฉัดอิเล็กทรอนิกส์แบบ EFI |
กำลังสูงสุด EEC net [กิโลวัตต์ (PS)/รอบต่อนาที] | 79(108)/6,000 | 79(108)/6,000 |
มอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบกันสะเทือนหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
แบตเตอรี่ ไฮบริด
เครื่องยนต์และ มอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ
มิติภายใน - ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 1,470 x 2,535 x 1,280 | 1,470 x 2,535 x 1,280 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.7 | 5.3 |
ระบบการขับเคลื่อน | ล้อหน้า | ล้อหน้า |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรก หน้า/หลัง | ดิสก์ / ดิสก์ | ดิสก์ / ดิสก์ |
ระบบส่งกำลัง | CVT | CVT |
อัตราทดเกียร์ | 2.480-0.396 | 2.480-0.396 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.604-1.680 | 2.604-1.680 |
เฟืองท้าย | 5.698 | 5.698 |
ขนาดล้อและยาง | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว (195/50R16) | ล้ออัลลอย 15 นิ้ว (185/60R15) |
ล้ออะไหล่ | พร้อมยาง Temporary Tire | พร้อมยาง Temporary Tire |
พวงมาลัยพาวเวอร์ | ไฟฟ้า (EPS) | ไฟฟ้า (EPS) |
เงื่อนไขการใช้งาน
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่าง ๆ โดยมิต้องบอกกล่าว อนึ่งรายละเอียด และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพ และความต้องการภายในประเทศ