- อัตโนมัติ 4 สปีด
- กระจังหน้าโครเมียม
- ไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์
- พวงมาลัย 4 ก้าน หุ้มยูรีเธน แบบปรับระดับได้
- เซ็นทรัลล็อก
- รีโมทควบคุมการล็อกประตู
- ไฟตัดหมอกหน้า
- ไฟเบรกดวงที่สาม
- ระบบเบรก ABS และ ระบบเสริมแรงเบรก BA
- ถุงลมเสริมความปลอดภัย
- ธรรมดา 5 สปีด
- กระจังหน้าโครเมียม
- ไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์
- พวงมาลัย 4 ก้าน หุ้มยูรีเธน แบบปรับระดับได้
- เซ็นทรัลล็อก
- รีโมทควบคุมการล็อกประตู
- ไฟตัดหมอกหน้า
- ไฟเบรกดวงที่สาม
- ระบบเบรก ABS และ ระบบเสริมแรงเบรก BA
- ถุงลมเสริมความปลอดภัย
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตราฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค (สูงสุด 4)
-
3.0 A/T
-
3.0 M/T
หมายเหตุ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
ข้อมูลทางเทคนิค | 3.0 A/T | 3.0 M/T |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 4 สปีด | ธรรมดา 5 สปีด |
ราคา | 1,244,000 | 1,208,000 |
อุปกรณ์ภายนอก
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
กันชนหลัง | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
กระจังหน้า | โครเมียม | โครเมียม |
ไฟหน้า | มัลติรีเฟล็กเตอร์ | มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | • | • |
กระจกหลังส่องทาง | • | • |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับตั้งเวลาได้ | แบบปรับตั้งเวลาได้ |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | แบบปรับตั้งเวลาได้ | แบบปรับตั้งเวลาได้ |
ล้อ | กระทะเหล็กพร้อมฝาครอบล้อแบบเต็ม | กระทะเหล็กพร้อมฝาครอบล้อแบบเต็ม |
ยาง | 195R 15C | 195R 15C |
อุปกรณ์ภายใน
จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่ MID (Multi Information Display) | • | • |
สัญญาณเตือน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | • | • |
สัญญาณเตือนไฟเตือนไส้กรอง น้ำมันเชื้อเพลิง | • | • |
ที่เขี่ยบุหรี่ | • | • |
ไฟส่องบันไดข้าง | • | • |
ไฟส่องแผนที่ | • | • |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | 2 จุด พร้อมสวิตซ์ปิด-เปิดที่คนขับ | 2 จุด พร้อมสวิตซ์ปิด-เปิดที่คนขับ |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
ช่องเก็บของด้านบนและล่าง | • | • |
ช่องเก็บของ แผงประตูด้านหน้า | พร้อมที่วางขวดน้ำ | พร้อมที่วางขวดน้ำ |
ที่เก็บเหรียญ | คอนโซลหน้า 1 ตำแหน่ง | คอนโซลหน้า 1 ตำแหน่ง |
ที่วางแก้ว | คอนโซลหน้า 2 ตำแหน่ง + คอนโซลกลาง 2 ตำแหน่ง | คอนโซลหน้า 2 ตำแหน่ง + คอนโซลกลาง 2 ตำแหน่ง |
พวงมาลัย | 4 ก้าน หุ้นยูรีเธน ปรับระดับได้ | 4 ก้าน หุ้นยูรีเธน ปรับระดับได้ |
กระจกไฟฟ้า | เลื่อน ขึ้น-ลง อัตโนมัติ พร้อมระบบกันหนีบ ด้านคนขับ | เลื่อน ขึ้น-ลง อัตโนมัติ พร้อมระบบกันหนีบ ด้านคนขับ |
เซ็นทรัลล็อก | • | • |
รีโมทควบคุมการล็อกประตู | • | • |
วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | ผ้า |
จำนวนที่นั่ง ห้องโดยสารตอนหน้า | 3 ที่นั่ง (เบาะด้านคนขับและผู้โดยสารปรับเอนและเลื่อนได้) | 3 ที่นั่ง (เบาะด้านคนขับและผู้โดยสารปรับเอนและเลื่อนได้) |
จำนวนที่นั่ง ห้องโดยสารตอนหลัง เบาะแถวที่ 1 | 3 ที่นั่ง | 3 ที่นั่ง |
จำนวนที่นั่ง ห้องโดยสารตอนหลัง เบาะแถวที่ 2 | 3 ที่นั่ง | 3 ที่นั่ง |
จำนวนที่นั่ง ห้องโดยสารตอนหลัง เบาะแถวที่ 3 | 3 ที่นั่ง | 3 ที่นั่ง |
จำนวนที่นั่ง ห้องโดยสารตอนหลัง เบาะแถวที่ 4 | 4 ที่นั่ง ปรับแยก 50:50 | 4 ที่นั่ง ปรับแยก 50:50 |
ระบบปรับอากาศ | ธรรมดา 2 ตอน | ธรรมดา 2 ตอน |
สัญญาณเตือนเสียงเตือนเสียบกุญแจค้าง | • | • |
มาตรวัดและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | 2 จุด พร้อมสวิตซ์ปิด-เปิดที่คนขับ | 2 จุด พร้อมสวิตซ์ปิด-เปิดที่คนขับ |
ระบบความปลอดภัย
ไฟหน้า | มัลติรีเฟล็กเตอร์ | มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
ไฟตัดหมอกด้านหน้า | • | • |
แผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง | • | • |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Brake System) | • | • |
ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | • | • |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | • | • |
คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง | • | • |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | 2 จุด (คนขับ + ผู้โดยสารด้านหน้า) | 2 จุด (คนขับ + ผู้โดยสารด้านหน้า) |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหน้า เบาะแถวที่ 1 | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง (พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ) + NR ยึด 2 จุด 1 ที่นั่ง | ELR ยึด 3 จุด 2 ที่นั่ง (พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ) + NR ยึด 2 จุด 1 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | NR ยึด 2 จุด 3 ที่นั่ง | NR ยึด 2 จุด 3 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | NR ยึด 2 จุด 3 ที่นั่ง | NR ยึด 2 จุด 3 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง เบาะแถวที่ 3 | NR ยึด 2 จุด 3 ที่นั่ง | NR ยึด 2 จุด 3 ที่นั่ง |
วาล์วตัดน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ | • | • |
ถุงลมเสริมความปลอดภัยม่านด้านข้าง | • | • |
ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
ระบบเครื่องเสียง
อุปกรณ์เสริมพิเศษเฉพาะรุ่น 2.0G Extremo
หมายเหตุ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
ข้อมูลทางเทคนิค | 3.0 A/T | 3.0 M/T |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 4 สปีด | ธรรมดา 5 สปีด |
ราคา | 1,244,000 | 1,208,000 |
มิติและน้ำหนัก
มิติภายนอก - ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 5,380 x 1,880 x 2,285 | 5,380 x 1,880 x 2,285 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,110 | 3,110 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 6.2 | 6.2 |
น้ำหนักรถ(โดยประมาณ) (กก.) | 2,130 | 2,120 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 70 | 70 |
เครื่องยนต์
น้ำหนักรถ(โดยประมาณ) (กก.) | 2,130 | 2,120 |
รุ่น : | 1KD-FTV (I/C) | 1KD-FTV (I/C) |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,982 | 2,982 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 96.0 x 103.0 | 96.0 x 103.0 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 16.0 : 1 | 16.0 : 1 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล |
กำลังสูงสุด SAE-Net (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 100(136) / 3,400 | 100(136) / 3,400 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 70 | 70 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล |
มาตรฐานไอเสีย | ยูโร 4 | ยูโร 4 |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 4.556 | 3.727 |
มอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบกันสะเทือนหน้า | อิสระดับเบิ้ลวิชโบนและทอร์ชั่นบาร์สปริง พร้อมเหล็กกันโครง | อิสระดับเบิ้ลวิชโบนและทอร์ชั่นบาร์สปริง พร้อมเหล็กกันโครง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ | แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก พร้อมระบบ Super LSPV | ดรัมเบรก พร้อมระบบ Super LSPV |
ระบบบังคับเลี้ยว | แรคแอนด์พีเนี่ยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แรคแอนด์พีเนี่ยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
แบตเตอรี่ ไฮบริด
เครื่องยนต์และ มอเตอร์ไฟฟ้า
ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 6.2 | 6.2 |
ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ 4 สปีด (ECT-i) | ธรรมดา 5 สปีด |
อัตราทดเกียร์ 1 | 2.804 | 4.313 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 1.531 | 2.33 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1 | 1.436 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 0.753 | 1 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.393 | 4.22 |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 4.556 | 3.727 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | อิสระดับเบิ้ลวิชโบนและทอร์ชั่นบาร์สปริง พร้อมเหล็กกันโครง | อิสระดับเบิ้ลวิชโบนและทอร์ชั่นบาร์สปริง พร้อมเหล็กกันโครง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ | แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก พร้อมระบบ Super LSPV | ดรัมเบรก พร้อมระบบ Super LSPV |
ระบบบังคับเลี้ยว | แรคแอนด์พีเนี่ยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แรคแอนด์พีเนี่ยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
ล้อ | กระทะเหล็กพร้อมฝาครอบล้อแบบเต็ม | กระทะเหล็กพร้อมฝาครอบล้อแบบเต็ม |
ยาง | 195R 15C | 195R 15C |
อัตราทดเกียร์ 5 | - | 0.838 |
เงื่อนไขการใช้งาน
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่าง ๆ โดยมิต้องบอกกล่าว อนึ่งรายละเอียด และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพ และความต้องการภายในประเทศ